我院按照《学生手册》、《上海电力大学家庭经济困难学生学费减免实施办法》(上电学〔2019〕51号)规定,经学生个人申请,辅导员逐个把关审核,学院资助工作领导小组评审,集体评选出数理学院本学年学费减免学生名单。现将其公示如下:
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 |
1 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018121 | 20182295 |
2 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018121 | 20161234 |
3 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018121 | 20182320 |
4 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018121 | 20182299 |
5 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018121 | 20182305 |
6 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018122 | 20182337 |
7 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018122 | 20182338 |
8 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018122 | 20182339 |
9 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018122 | 20182354 |
10 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018122 | 20182331 |
11 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018122 | 20182349 |
12 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2018122 | 20182353 |
13 | 数理学院 | 应用物理学 | 2018231 | 20182369 |
14 | 数理学院 | 应用物理学 | 2018231 | 20182373 |
15 | 数理学院 | 应用物理学 | 2018231 | 20182375 |
16 | 数理学院 | 应用物理学 | 2018231 | 20182380 |
17 | 数理学院 | 应用物理学 | 2018231 | 20182381 |
18 | 数理学院 | 应用物理学 | 2018231 | 20182384 |
19 | 数理学院 | 应用物理学 | 2018232 | 20162020 |
20 | 数理学院 | 应用物理学 | 2107231 | 20172388 |
21 | 数理学院 | 应用物理学 | 2107231 | 20172375 |
22 | 数理学院 | 应用物理学 | 2107231 | 20172360 |
23 | 数理学院 | 应用物理学 | 2107232 | 20172380 |
24 | 数理学院 | 应用物理学 | 2107232 | 20172403 |
25 | 数理学院 | 应用物理学 | 2107232 | 20172364 |
26 | 数理学院 | 应用物理学 | 2107232 | 20172400 |
27 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017121 | 20172289 |
28 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017121 | 20172296 |
29 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017121 | 20172295 |
30 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017121 | 20172298 |
31 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017121 | 20161563 |
32 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017122 | 20172333 |
33 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017122 | 20172342 |
34 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017122 | 20172317 |
35 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2017122 | 20172318 |
36 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020121 | 20202282 |
37 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020121 | 20202300 |
38 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020121 | 20202293 |
39 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020121 | 20202284 |
40 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020121 | 20202296 |
41 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020122 | 20202338 |
42 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020122 | 20202343 |
43 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020122 | 20202336 |
44 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020122 | 20202339 |
45 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020122 | 20202316 |
46 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020232 | 20202384 |
47 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020232 | 20202391 |
48 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2020232 | 20202400 |
49 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019121 | 20192276 |
50 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019121 | 20192279 |
51 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019121 | 20192290 |
52 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019121 | 20192292 |
53 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019122 | 20192312 |
54 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019122 | 20192317 |
55 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019122 | 20192334 |
56 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019122 | 20192336 |
57 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 2019122 | 20192340 |
58 | 数理学院 | 应用物理学 | 2019231 | 20192369 |
59 | 数理学院 | 应用物理学 | 2019231 | 20192370 |
60 | 数理学院 | 应用物理学 | 2019231 | 20192371 |
61 | 数理学院 | 应用物理学 | 2019232 | 20192376 |
62 | 数理学院 | 应用物理学 | 2019232 | 20192378 |
63 | 数理学院 | 预科班 | 2020YK01 | 20206025 |
64 | 数理学院 | 预科班 | 2020YK01 | 20206013 |
65 | 数理学院 | 预科班 | 2020YK01 | 20206020 |
66 | 数理学院 | 预科班 | 2020YK01 | 20206049 |
67 | 数理学院 | 预科班 | 2020YK01 | 20206005 |
公示时间:12月18日―12月23日。如有异议,请于公示期内反馈至数理楼A322木老师。
数理学院
2020年12月18日