姓名:朱威 | 性别:男 |
|
学历:硕士研究生 | 学位:理学硕士 | |
职称:讲师 | 政治面貌:民盟 | |
办公电话: | Email: zhuwei_ok(AT)126.com | |
系别:数学系 | 办公室:临港B2楼A410室 | |
个人简介: 2006年毕业于华东师范大学,获理学学位,“双师”型教师,入选学校“工程实践名师”培养计划,获得国家工信部 “人工智能应用”高级工程师认证。作为核心成员获得上海市教学一等奖(2017年)、上海市一流本科课程(2023年)、国家级一流本科课程(2025年)。获得上海电力大学“光力奖教金”(2022年)。是我校全国大学生数学建模大赛指导团队教师,指导学生多次获得全国及上海市级奖项。主持和参与多项科研与教改项目,参与《概率论与数理统计教程》、《线性代数》等教材的编写。现担任上海电力大学数理学院“智慧能源数学研究中心”副主任。 | ||
研究方向:电力大数据、机器学习、时间序列分析。 | ||
主讲课程:《多元统计分析》、《时间序列分析》、《概率论与数理统计》,《数学建模实践:基础算法》 | ||
近5年代表性科研论文: [1] Yang Z , Xu L , Zhang K ,Zhu, W.. Numerical study on benefits of curved serrations upon suppressing turbulent boundary layer trailing-edge noise[J].Physics Letters A:General Physics, Nonlinear Science, Statistical Physics, Atomic, Molecular and Cluster Physics, Plasma and Fluid Physics, Condensed Matter, Cross-disciplinary Physics, Biological Physics, Nanosciences, Quantum Physics, Optical physics, 2025, 530(000). [2] Sun Y , Wang Y , Li Y ,Wei Z..Bayesian analysis of multiple break-points threshold ARMA model with exogenous inputs[J].Communications in Statistics - Theory and Methods, 2023, 52(24). [3]孙玉芹,王亚文,朱威*,李彦.基于考虑气温影响的门限自回归移动平均模型居民日用电负荷预测[J].电力建设,2022,43(09):117-124. [4]赵星宇,吴泉军,展晴晴,祁小银,朱威*..基于贝叶斯优化注意力机制LSTNet模型的短期电力负荷预测[J].科学技术与工程, 2023, 23(15):6465-6472. | ||
代表性科研项目: [1]国网公司委托课题,国网岱山县供电公司2025年以数字赋能为核心的海岛电网设备精益运维项目,项目编号:H2025-297,2025.01-2025.12,主持。 [2]企业委托课题,浙江启明海洋电力工程有限公司战略发展及管理提升咨询和服务项目,项目编号:H2024-016,2024.01-2024.12,主持。 [3]国网公司委托课题,国网常山县供电公司2023年分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估,项目编号:H2023-305,2023.01-2023.12,主持。 [4]企事业委托课题,基于用电量视角的地区产业链图谱研究,项目编号:H2021-302,2021.01-2021.12,主持。 [5] 国网公司委托课题,基于电力大数据的经济指标预测应用咨询,项目编号:H2020-295,2020.10-2020.12,主持。 | ||
