经学生个人申请,辅导员初审,学院评审小组评审,学院党委会和党政联席会议审核,数理学院2025-2026学年上海电力大学本科优秀学生奖学金评审结果予以公示:
| 序号 | 专业 | 学号 | 奖学金等级 |
| 1 | 信息与计算科学 | 20232482 | 一等奖 |
| 2 | 信息与计算科学 | 20232492 | 一等奖 |
| 3 | 信息与计算科学 | 20232510 | 一等奖 |
| 4 | 信息与计算科学 | 20232493 | 一等奖 |
| 5 | 信息与计算科学 | 20242558 | 一等奖 |
| 6 | 信息与计算科学 | 20242548 | 一等奖 |
| 7 | 信息与计算科学 | 20242543 | 一等奖 |
| 8 | 信息与计算科学 | 20252924 | 一等奖 |
| 9 | 信息与计算科学 | 20252896 | 一等奖 |
| 10 | 信息与计算科学 | 20252952 | 一等奖 |
| 11 | 信息与计算科学 | 20252953 | 一等奖 |
| 12 | 应用物理学 | 20232596 | 一等奖 |
| 13 | 应用物理学 | 20232597 | 一等奖 |
| 14 | 应用物理学 | 20232591 | 一等奖 |
| 15 | 应用物理学 | 20242655 | 一等奖 |
| 16 | 应用物理学 | 20242594 | 一等奖 |
| 17 | 应用物理学 | 20242632 | 一等奖 |
| 18 | 应用物理学 | 20252974 | 一等奖 |
| 19 | 应用物理学 | 20253009 | 一等奖 |
| 20 | 应用物理学 | 20252998 | 一等奖 |
| 21 | 信息与计算科学 | 20232528 | 二等奖 |
| 22 | 信息与计算科学 | 20232487 | 二等奖 |
| 23 | 信息与计算科学 | 20232511 | 二等奖 |
| 24 | 信息与计算科学 | 20257021 | 二等奖 |
| 25 | 信息与计算科学 | 20232499 | 二等奖 |
| 26 | 信息与计算科学 | 20232517 | 二等奖 |
| 27 | 信息与计算科学 | 20257023 | 二等奖 |
| 28 | 信息与计算科学 | 20232480 | 二等奖 |
| 29 | 信息与计算科学 | 20242554 | 二等奖 |
| 30 | 信息与计算科学 | 20242530 | 二等奖 |
| 31 | 信息与计算科学 | 20242546 | 二等奖 |
| 32 | 信息与计算科学 | 20242585 | 二等奖 |
| 33 | 信息与计算科学 | 20242562 | 二等奖 |
| 34 | 信息与计算科学 | 20242593 | 二等奖 |
| 35 | 信息与计算科学 | 20252921 | 二等奖 |
| 36 | 信息与计算科学 | 20252950 | 二等奖 |
| 37 | 信息与计算科学 | 20252946 | 二等奖 |
| 38 | 信息与计算科学 | 20252915 | 二等奖 |
| 39 | 信息与计算科学 | 20252935 | 二等奖 |
| 40 | 信息与计算科学 | 20252897 | 二等奖 |
| 41 | 信息与计算科学 | 20252934 | 二等奖 |
| 42 | 应用物理学 | 20232579 | 二等奖 |
| 43 | 应用物理学 | 20232588 | 二等奖 |
| 44 | 应用物理学 | 20232599 | 二等奖 |
| 45 | 应用物理学 | 20232551 | 二等奖 |
| 46 | 应用物理学 | 20232581 | 二等奖 |
| 47 | 应用物理学 | 20242611 | 二等奖 |
| 48 | 应用物理学 | 20242633 | 二等奖 |
| 49 | 应用物理学 | 20242607 | 二等奖 |
| 50 | 应用物理学 | 20242635 | 二等奖 |
| 51 | 应用物理学 | 20242640 | 二等奖 |
| 52 | 应用物理学 | 20242638 | 二等奖 |
| 53 | 应用物理学 | 20253014 | 二等奖 |
| 54 | 应用物理学 | 20253002 | 二等奖 |
| 55 | 应用物理学 | 20253005 | 二等奖 |
| 56 | 应用物理学 | 20252992 | 二等奖 |
| 57 | 应用物理学 | 20253004 | 二等奖 |
| 58 | 应用物理学 | 20252996 | 二等奖 |
| 59 | 应用物理学 | 20252987 | 二等奖 |
| 60 | 信息与计算科学 | 20212489 | 三等奖 |
| 61 | 信息与计算科学 | 20232509 | 三等奖 |
| 62 | 信息与计算科学 | 20232508 | 三等奖 |
| 63 | 信息与计算科学 | 20232491 | 三等奖 |
| 64 | 信息与计算科学 | 20257024 | 三等奖 |
| 65 | 信息与计算科学 | 20257020 | 三等奖 |
| 66 | 信息与计算科学 | 20232485 | 三等奖 |
| 67 | 信息与计算科学 | 20232481 | 三等奖 |
| 68 | 信息与计算科学 | 20242591 | 三等奖 |
| 69 | 信息与计算科学 | 20242528 | 三等奖 |
| 70 | 信息与计算科学 | 20242571 | 三等奖 |
| 71 | 信息与计算科学 | 20242579 | 三等奖 |
| 72 | 信息与计算科学 | 20242582 | 三等奖 |
| 73 | 信息与计算科学 | 20242586 | 三等奖 |
| 74 | 信息与计算科学 | 20252900 | 三等奖 |
| 75 | 信息与计算科学 | 20252956 | 三等奖 |
| 76 | 信息与计算科学 | 20252942 | 三等奖 |
| 77 | 信息与计算科学 | 20252922 | 三等奖 |
| 78 | 信息与计算科学 | 20252944 | 三等奖 |
| 79 | 信息与计算科学 | 20252964 | 三等奖 |
| 80 | 信息与计算科学 | 20252949 | 三等奖 |
| 81 | 应用物理学 | 20232583 | 三等奖 |
| 82 | 应用物理学 | 20232584 | 三等奖 |
| 83 | 应用物理学 | 20232608 | 三等奖 |
| 84 | 应用物理学 | 20232560 | 三等奖 |
| 85 | 应用物理学 | 20232610 | 三等奖 |
| 86 | 应用物理学 | 20242605 | 三等奖 |
| 87 | 应用物理学 | 20242631 | 三等奖 |
| 88 | 应用物理学 | 20242656 | 三等奖 |
| 89 | 应用物理学 | 20242641 | 三等奖 |
| 90 | 应用物理学 | 20242628 | 三等奖 |
| 91 | 应用物理学 | 20242627 | 三等奖 |
| 92 | 应用物理学 | 20253023 | 三等奖 |
| 93 | 应用物理学 | 20253033 | 三等奖 |
| 94 | 应用物理学 | 20253020 | 三等奖 |
| 95 | 应用物理学 | 20252981 | 三等奖 |
| 96 | 应用物理学 | 20253030 | 三等奖 |
| 97 | 应用物理学 | 20253008 | 三等奖 |
公示时间:10月26日至10月30日,如有异议,请于公示期内向814827542@qq.com 反馈。
数理学院
2026年10月26日