姓名:王亚楠 | 性别:女 |
|
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:副教授 | 政治面貌:中共党员 | |
办公电话: | Emai:YananWang@shiep.edu.cn | |
系别:物理系 | 办公室:临港B2楼A206室 | |
个人简介: 2017年博士毕业于中国科学院化学研究所,期间在美国中佛罗里达大学联合培养,获物理化学专业博士学位,随后在苏州大学从事博士后研究。在Advanced Materials、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、Nano Energy、Journal of Materials Chemistry A、Applied Surface Science等期刊上发表SCI论文二十余篇,授权发明专利四项,主持并完成了中国博士后科学基金第63批面上项目,主持国家自然科学基金青年科学基金(C类)。 | ||
研究方向:光电功能材料与器件,包括新型太阳能电池、钙钛矿发光材料 | ||
主讲课程: | ||
科研论文: [1]Yanan Wang,Juan He, Hao Chen, Jiangshan Chen, Ruidong Zhu, Pin Ma, Andrew Towers, Yuan Lin, Andre J. Gesquiere, Shin-Tson Wu*, Yajie Dong*. Ultrastable, highly luminescent organic-inorganic perovskite-polymer composite films, Adv. Mater., 2016, 28, 10710–10717. [2]Luqi Sun, Tao Wang, Yanan Wang,* Gaofang Li, Zhiyong Deng, Shengping Sun, Hao Tan, Xiaomeng Wang, Jing Chen, Lin Peng, Xiaolin Liu,* Jia Lin,* and Hexing Li*.Enhanced performance and stability of perovskite solar cells through modification of SnO2 electron transport layer with stable conformation surfactant, Adv. Energy Mater. 2025, 2405581 [3]Yi Zhang, Tao Wang, Yanan Wang*, Hao Tan, Gaofang Li, Jiaxuan Tian, Shengping Sun, Luqi Sun, Lanze Xiao, Xiaolin Liu, Jia Lin*, Hexing Li*. Tridentate locking strategy enables multi-dimensional synergy at buried interfaces for high performance perovskite solar cells. Adv. Funct. Mater. 2026, e75014 [4]Yaping Zhang, Yanan Wang*, Jing Chen, Lin Peng, Xiaolin Liu*, Jia Lin*. Crystallization management and defect passivation via additive engineering for efficient and stable carbon-based CsPbI2Br perovskite solar cells,J. Power Sources 2024, 609, 234702 [5]Yanan Wang, Yajie Dong*, Qi Liu, Xia Guo, Maojie Zhang*, Yongfang Li, In-situ stabilization strategy for CsPbX3-siliocne resin composite with enhanced luminescence and stability. Nano Energy, 2020, 78, 105150-105158. | ||
科研项目: [1]中国博士后科学基金第63批面上项目,主持 [2]国家自然科学基金青年科学基金C类,主持 | ||
